Shop


First team
Second team
Third team
U17
U15
U13
Първи отбор
First team
Second team
Third team
U17
U15
U13
League logo

еfbet Лига

Pos. Team Match. Wins Draws Los. Goal diff. Points
1 Черно море (Варна) 19 12 1 32:16 42
2 ЦСКА-София (София) 19 12 1 30:10 42
3 Лудогорец 1945 (Разград) 18 12 3 47:12 39
4 Локомотив 1926 (Пловдив) 19 10 4 31:21 35
5 ЦСКА (София) 17 9 3 22:11 32
6 Левски (София) 19 9 5 29:15 32
7 Арда 1924 (Кърджали) 18 8 6 22:14 28
8 Ботев (Пловдив) 19 7 7 32:23 26
9 Берое (Стара Загора) 19 7 9 17:25 24
10 Славия 1913 (София) 19 6 10 15:29 21
11 Крумовград (Крумовград) 19 6 10 17:28 21
12 Хебър 1918 (Пазарджик) 19 5 9 20:27 20
13 Локомотив София 1929 (София) 19 5 10 16:34 19
14 Пирин (Благоевград) 19 4 11 13:28 16
15 Ботев (Враца) 19 4 14 12:37 13
16 Етър ВТ (Велико Търново) 19 2 15 12:37 8

Next match

10/12/2023
12:30
ст. "Витоша"
12:30
Buy ticket

ALWAYS BE BY
Favorite team

League logo

Втора лига

Pos. Team Match. Wins Draws Los. Goal diff. Points
1 Септември (София) 19 11 3 27:14 38
2 Спартак 1918 (Варна) 18 10 5 28:15 33
3 Монтана 1921 (Монтана) 19 9 4 22:14 33
4 Марек 1915 (Дупница) 19 8 3 20:16 32
5 Струмска слава 1927 (Радомир) 19 8 6 21:17 29
6 Добруджа 1919 (Добрич) 19 8 6 28:19 29
7 Спартак (Плевен) 19 9 9 21:21 28
8 Дунав от Русе (Русе) 18 7 6 14:16 26
9 Янтра 2019 (Габрово) 18 6 5 20:18 25
10 Литекс (Ловеч) 19 7 8 16:20 25
11 ФК ЦСКА 1948 II (София) 18 6 6 16:17 24
12 Черноморец 1919 (Бургас) 19 6 7 19:20 24
13 Лудогорец 1945 II (Разград) 18 6 8 19:21 22
14 Марица 1921 (Пловдив) 19 7 11 18:26 22
15 Спортист 2009 (Своге) 19 4 8 19:26 19
16 Беласица (Петрич) 19 4 9 14:21 18
17 Бдин 1923 (Видин) 18 4 9 8:16 17
18 Черноморец (Балчик) 19 4 11 14:27 16

Next match

11/12/2023
14:00
Стадион "Царско село"
14:00
Buy ticket

БЪДИ ВИНАГИ ДО
Любимия отбор

Купи сезонна карта
League logo

Югозападна Трета лига

Pos. Team Match. Wins Draws Los. Goal diff. Points
1 Миньор (Перник) 18 16 1 42:13 49
2 ЦСКА II (София) 19 14 4 34:17 43
3 Чавдар (Етрополе) 19 13 4 46:17 41
4 Рилски спортист 2011 (Самоков) 19 12 7 34:27 36
5 Вихрен (Сандански) 19 11 6 31:24 35
6 Балкан 1929 (Ботевград) 19 10 6 36:34 33
7 Сливнишки герой (Сливница) 18 8 5 21:23 29
8 Кюстендил (Кюстендил) 19 9 8 37:22 29
9 Банско тийм (Банско) 19 7 5 26:22 28
10 Септември II (София) 18 7 6 28:24 26
11 Ботев 1937 (Ихтиман) 19 7 8 30:33 25
12 Левски II (София) 19 7 10 26:25 23
13 Хебър 1918 II (Пазарджик) 19 7 10 24:24 23
14 Септември (Симитли) 19 6 9 26:30 22
15 Витоша (Бистрица, обл.София ст.) 19 6 9 12:18 22
16 Оборище (Панагюрище) 19 4 11 20:46 16
17 ФК ЦСКА 1948 III (София) 17 4 10 22:30 15
18 Славия 1913 II (София) 19 4 13 21:43 14
19 ОФК Костинброд 2012 (Костинброд) 18 2 10 17:37 12
20 Пирин 1941 (Разлог) 19 2 14 13:37 9

БЪДИ ВИНАГИ ДО
Любимия отбор

Купи сезонна карта
League logo

ЕЛИТНА ГРУПА (U17)

Pos. Team Match. Wins Draws Los. Goal diff. Points
1 Черно море (Варна) 15 12 2 35:16 37
2 Левски (София) 14 11 1 31:8 35
3 Лудогорец 1945 (Разград) 13 11 2 40:7 33
4 Славия 1913 (София) 15 8 5 31:21 26
5 ЦСКА (София) 14 7 4 32:20 24
6 Ботев (Пловдив) 14 7 5 24:24 23
7 ЦСКА-София (София) 14 7 7 24:21 21
8 Национал (София) 15 6 7 27:35 20
9 Локомотив 1926 (Пловдив) 14 6 8 25:24 18
10 Берое (Стара Загора) 14 4 6 16:17 16
11 Етър ВТ (Велико Търново) 14 4 6 20:28 16
12 Септември (София) 13 5 7 23:17 16
13 Хебър 1918 (Пазарджик) 14 3 7 14:22 13
14 Пирин (Благоевград) 15 3 10 20:40 11
15 Дунав от Русе (Русе) 14 2 8 12:34 10
16 Спартак (Плевен) 14 0 11 12:52 3

БЪДИ ВИНАГИ ДО
Любимия отбор

Купи сезонна карта
League logo

София - Зонална група (U15)

Pos. Team Match. Wins Draws Los. Goal diff. Points
1 ЦСКА 1948 /София/ 22 20 1 84:9(75) 61
2 ХЕБЪР 1918 /Пазарджик/ 22 17 1 58:18(40) 52
3 ПИРИН /Благоевград/ 22 16 3 72:17(55) 51
4 СЕПТЕМВРИ /София/ 22 15 3 69:25(44) 48
5 СОФИЯ СПОРТ /София/ 22 14 2 42:29(13) 44
6 ЛОКОМОТИВ 1929 /София/ 22 8 4 47:34(13) 28
7 МИНЬОР /Перник/ 22 8 0 28:44(-16) 24
8 МАРЕК 1915 /Дупница/ 22 6 3 37:48(-11) 21
9 ФК КЮСТЕНДИЛ /Кюстендил/ 22 5 5 25:47(-22) 20
10 БЕЛАСИЦА /Петрич/ 22 6 0 22:66(-44) 18
11 ЛЕВСКИ - РАКОВСКИ /София/ 22 3 2 12:51(-39) 11
12 АКАДЕМИЯ МЕТАЛУРГ /Перник/ 22 2 0 15:123(-108) 6

БЪДИ ВИНАГИ ДО
Любимия отбор

Купи сезонна карта
League logo

София - Зонална група (U13)

Pos. Team Match. Wins Draws Los. Goal diff. Points
1 ЦСКА 1948 /София/ 10 9 0 27:5(22) 27
2 ЛЕВСКИ /София/ 10 7 3 25:6(19) 24
3 НАЦИОНАЛ /София/ 10 7 1 30:11(19) 22
4 ЦСКА - СОФИЯ /София/ 10 6 1 20:9(11) 19
5 СЛАВИЯ /София/ 10 5 1 25:18(7) 16
6 ПИРИН /Благоевград/ 10 5 0 17:10(7) 15
7 ДИТ СОФИЯ /София/ 10 5 0 27:14(13) 15
8 ЕЛИТ - СОФИЯ /София/ 10 3 0 8:15(-7) 9
9 ЛОКОМОТИВ 1929 /София/ 10 2 1 18:34(-16) 7
10 БОТЕВ СОФИЯ /София/ 10 1 2 11:28(-17) 5
11 МИНЬОР /Перник/ 10 0 1 3:61(-58) 1

БЪДИ ВИНАГИ ДО
Любимия отбор

Купи сезонна карта
This site is registered on wpml.org as a development site.